Прайс
| Алмазное сверление отверстий | ||
| Диаметр отверстия, мм | Цена за 1 м.п. руб. (с НДС 20%) | |
| 16-36 | 8 000,00 | |
| 40 | 4 000,00 | |
| 50 | 4 000,00 | |
| 60 | 4 000,00 | |
| 80 | 5 000,00 | |
| 100 | 5 000,00 | |
| 130 | 5 500,00 | |
| 150 | 6 500,00 | |
| 160 | 6 500,00 | |
| 180 | 7 000,00 | |
| 200 | 8 000,00 | |
| 225 | 8 000,00 | |
| 250 | 9 000,00 | |
| 300 | 12 000,00 | |
| 350 | 14 000,00 | |
| 400 | 16 000,00 | |
| Алмазная резка | ||
| Вид резки | Бетон, ж/б | |
| Дисковая резка - 1 кв.м. руб., (с НДС 20%) | 15 000,00 | |
| Канатная резка - 1 кв.м. руб., (с НДС 20%) | 15 000,00 | |
10 лет опыта
ООО "АНТИБЕТОН СТ" успешно ведет строительные и демонтажные работы на территории России с 2007 года.
Репутация
Число постоянных заказчиков постоянно растет, благодаря нашим клиентам, которые нас рекомендуют.
Профессиональная команда
Наши специалисты имеют опыт работы в экстремальных температурных условиях крайнего севера, на объектах Салехарда, Иркутска, Норильска.
Готовые портфели документов
Мы имеем все необходимые допуски, сертификаты и любую разрешительную документацию для проведения работ.
География
За годы активной деятельности компания открыла свои представительства в Сочи, Старом Осколе, Владикавказе, Воронеже, Иркутске.

